掲載日: 2021/12/13 月 - 16:15
県共同募金会では、令和3年度NHK歳末たすけあい募金による配分として、ボランティア団体や児童養護施設、離島地域の社会福祉協議会など30箇所へ4,726,000円の助成を内定しました。
内定団体は以下のとおりです。
助成が内定した施設・団体様は「内定通知書交付式」へご出席をお願いいたします。(離島・遠隔地の出席は不要です)
ご欠席の場合は、事前に電話またはメールにて沖縄県共同募金会までお知らせください。
TEL:(098)882-4353
E-mail:akaihane@okishakyo.or.jp
〇内定通知書交付式
日時:令和3年12月27日(月)14:00~15:00
場所:沖縄県総合福祉センター 東棟4階 403研修室
○内定団体一覧
[非営利団体] | ||||
№ | 市町村 | 施設名 | 事業名 | 内定額 |
1 | 読谷村 | (一社)おきなわ子ども未来ネットワーク | 若年妊産婦宿泊型居場所事業 | 200,000 |
2 | 浦添市 | (一社)ある | 青少年のシェルター保護と退所後の生活つなぎ支援 | 200,000 |
3 | 那覇市 | 共育ステーションつむぎ | ベビーミルク支援プロジェクト | 200,000 |
4 | 那覇市 | (特非)困窮者支援ネットワーク | 生活困難な世帯に無料弁当配布事業 | 200,000 |
5 | 宜野湾市 | 宜野湾子どもゲンキ食堂 | 無料弁当配布、毎朝無料朝食提供、各種イベント事業 | 200,000 |
6 | 宜野湾市 | にじいろのゾウ | 弁当の無料配布 | 140,000 |
7 | 宜野湾市 | 地域むすびくらぶ | フードパントリーmam | 200,000 |
8 | 那覇市 | ゆいまーるの会 | ゆいまーる事業 | 200,000 |
9 | 豊見城市 | (特非)ゆい・ハート福祉会 | 生活支援活動 | 200,000 |
10 | 沖縄市 | みんなのあそびば | Yume‘s Smile Kitchen~みんなのあそびば~ | 200,000 |
11 | 那覇市 | (一社)タコライスラバーズ | みらいチケット普及事業 | 200,000 |
12 | 那覇市 | 女性を元気にする会 | 食料支援で繋がろう!笑顔で一歩前進!!! | 200,000 |
13 | 那覇市 | 沖縄県事業所協議会 | 障害者虐待防止、権利擁護研修 | 26,000 |
[児童養護施設] | ||||
№ | 市町村 | 施設名 | 事業名 | 内定額 |
1 | 名護市 | 児童養護施設なごみ | 里親・児童養護施設入居児童支度金 | 100,000 |
2 | 沖縄市 | 児童養護施設美さと児童園 | 里親・児童養護施設入居児童支度金 | 250,000 |
3 | 那覇市 | 児童養護施設沖縄県立石嶺児童園 | 里親・児童養護施設入居児童支度金 | 450,000 |
4 | 与那原町 | 児童養護施設愛隣園 | 里親・児童養護施設入居児童支度金 | 50,000 |
5 | 南城市 | 児童養護施設島添の丘 | 里親・児童養護施設入居児童支度金 | 100,000 |
6 | 糸満市 | 児童養護施設青雲寮 | 里親・児童養護施設入居児童支度金 | 100,000 |
7 | 宮古島市 | 児童養護施設漲水学園 | 里親・児童養護施設入居児童支度金 | 50,000 |
8 | 石垣市 | 児童養護施設ならさ | 里親・児童養護施設入居児童支度金 | 50,000 |
9 | 那覇市 | 沖縄県里親会 | 里親・児童養護施設入居児童支度金 | 500,000 |
〔離島社会福祉協議会〕 | ||||
№ | 市町村 | 社協名 | 対象者 | 内定額 |
1 | 伊平屋村 | 伊平屋村社会福祉協議会 | 高齢者(33)、障害者(10)、低所得者(4)(一人5千円) | 235,000 |
2 | 渡嘉敷村 | 渡嘉敷村社会福祉協議会 | 高齢者(5)、障害者(3)、低所得者(1)(一人5千円) | 45,000 |
3 | 座間味村 | 座間味村社会福祉協議会 | 高齢者(16)、障害者(2)、(一人5千円) | 90,000 |
4 | 粟国村 | 粟国村社会福祉協議会 | 高齢者(21)、障害者(5)、(一人5千円) | 130,000 |
5 | 渡名喜村 | 渡名喜村社会福祉協議会 | 高齢者(40)、障害者(7)、児童(2)、低所得者(1)(一人5千円) | 250,000 |
6 | 南大東村 | 南大東村社会福祉協議会 | 高齢者(6)、障害者(1)、児童(1)、低所得者(6)(一人5千円) | 60,000 |
7 | 北大東村 | 北大東村社会福祉協議会 | 高齢者(4)、児童(5)、低所得者(1)(一人5千円) | 50,000 |
8 | 多良間村 | 多良間村社会福祉協議会 | 高齢者(22)、障害者(5)、児童(5)、低所得者(4)(一人5千円) | 180,000 |
○事業終了後報告書様式
令和4年3月11日(金)までに必要な書類を揃えて沖縄県共同募金会へご提出ください。