掲載日: 2019/07/02 火 - 15:06
本年1月4日から3月31日まで呼びかけを行った「りゅうちゃん子どもの希望募金(30年度募金)」は、多くの県民の皆様から750万円余の募金が寄せられました。
寄せられた浄財は、本会配分委員会等において審査を行った結果、子どもの居場所としての食事支援や学習支援を行う団体をはじめ、不登校・ひきこもり支援を行う団体や児童養護施設など25団体(下記一覧表参照)へ助成することが内定いたしました。
県民の皆様からの心温まる浄財が、これら支援団体を通じて、しっかり子どもたちに届くように大切に活用させていただきます。令和元年度も引き続き、琉球新報社と連携してりゅうちゃん子どもの希望募金の取り組みを継続いたしますので御理解、御協力をよろしくお願いいたします。
№ | 法人(団体)名 | 拠点 | 事業名 事業内容 |
助成 内定額 |
1 | 一般社団法人ビクトリーチャーチ | 那覇市 | 子どもの広場in那覇 | 500,000 |
2 | 中の町っ子こども食堂 | 沖縄市 | 中の町っ子こども食堂 | 500,000 |
3 | 特定非営利活動法人サポートセンターゆめさき | 沖縄市 | 不登校・ひきこもり児童生徒への居場所および育成支援事業 | 358,000 |
4 | 学習支援ひろば「くじら寺子屋」 | 沖縄市 | 子どもの居場所家賃補助・光熱費補助事業 | 450,000 |
5 | つなひき無料塾 | 与那原町 | つなひき無料学習塾 | 109,000 |
6 | 非営利活動団体HOPE LOVE | うるま市 | 生活困窮世帯包括支援、子どもの居場所支援・学習支援・食事提供の取り組み | 500,000 |
7 | 特定非営利活動法人侍学園スクオーラ・今人 | 八重瀬町 | 沖縄校クーラー設置事業 | 320,000 |
8 | 特定非営利活動法人沖縄青少年自立援助センターちゅらゆい | 那覇市 | アシタネフードプロジェクト | 500,000 |
9 | 社会福祉法人与那国町社会福祉協議会 | 与那国町 | 与那国町子どものまなびの広場 | 120,000 |
10 | 特定非営利活動法人こども家庭リソースセンター沖縄 | 沖縄市 | ファミサポ支援「てぃーだ基金事業」 | 500,000 |
11 | NPO法人子どもシェルターおきなわ | 那覇市 | 子どもシェルター運営事業 | 500,000 |
12 | 日本こどもみらい支援機構 | 那覇市 | プライベートシェルター事業 | 500,000 |
13 | 公益社団法人沖縄県母子寡婦福祉連合会 | 那覇市 | 奨学金給付事業(県母連奨学金 県母連奨学激励金) | 500,000 |
14 | 社会福祉法人読谷村社会福祉協議会 | 読谷村 | 助け合い地域づくり事業(生活困窮世帯の緊急・一時生活支援) | 100,000 |
15 | 社会福祉法人浦添市社会福祉協議会 | 浦添市 | 緊急一時支援事業 | 150,000 |
16 | 社会福祉法人沖縄市社会福祉協議会 | 沖縄市 | 法外援護事業 | 150,000 |
17 | 社会福祉法人宜野湾市社会福祉協議会 | 宜野湾市 | 緊急一時生活支援事業 | 150,000 |
18 | 児童養護施設なごみ | 名護市 | 児童養護施設等退所児童の自立生活支援 | 50,000 |
19 | 児童養護施設美さと児童園 | 沖縄市 | 児童養護施設等退所児童の自立生活支援 | 50,000 |
20 | 児童養護施設沖縄県立石嶺児童園 | 那覇市 | 児童養護施設等退所児童の自立生活支援 | 150,000 |
21 | 児童養護施設愛隣園 | 与那原町 | 児童養護施設等退所児童の自立生活支援 | 350,000 |
22 | 児童養護施設島添の丘 | 南城市 | 児童養護施設等退所児童の自立生活支援 | 200,000 |
23 | 児童養護施設青雲寮 | 糸満市 | 児童養護施設等退所児童の自立生活支援 | 50,000 |
24 | 児童養護施設ならさ | 石垣市 | 児童養護施設等退所児童の自立生活支援 | 50,000 |
25 | 一般社団法人沖縄県里親会 | 那覇市 | 児童養護施設等退所児童の自立生活支援 | 650,000 |
内定通知書の交付
内定を受けた団体