平成13年度共同募金市町村別実績額配分額表

市町村名  目 標 額  実 績 額 達成率 配分額
市町村社協配分額 中央配分額
国頭村 2,126,000 2,287,855 107.6 1,762,855 525,000
大宜味村 1,324,000 1,332,119 100.6 1,035,119 297,000
東村 589,000 662,987 112.6 468,987 194,000
今帰仁村 2,589,000 2,336,987 90.3 1,547,987 789,000
本部町 3,931,000 4,013,068 102.1 2,816,068 1,197,000
名護市 12,301,000 11,729,955 95.4 8,028,955 3,701,000
恩納村 2,851,000 2,862,428 100.4 2,147,428 715,000
宜野座村 1,177,000 1,494,333 127.0 1,153,333 341,000
金武町 1,858,000 2,016,675 108.5 1,273,675 743,000
伊江村 1,252,000 1,442,400 115.2 1,017,400 425,000
伊平屋村 632,000 635,654 100.6 518,654 117,000
伊是名村 556,000 432,451 77.8 266,451 166,000
 小 計 31,186,000 31,246,912 100.2 22,036,912 9,210,000
石川市 5,696,000 6,086,593 106.9 4,542,593 1,544,000
与那城町 3,163,000 3,202,938 101.3 1,999,938 1,203,000
勝連町 3,145,000 3,865,551 122.9 2,932,551 933,000
具志川市 11,085,000 11,452,931 103.3 7,667,931 3,785,000
沖縄市 17,430,000 17,773,967 102.0 10,043,967 7,730,000
読谷村 6,683,000 6,274,651 93.9 4,191,651 2,083,000
嘉手納町 4,202,000 4,413,347 105.0 3,311,347 1,102,000
北谷町 4,061,000 4,851,000 119.5 3,390,000 1,461,000
北中城村 2,634,000 3,089,114 117.3 2,095,114 994,000
中城村 3,107,000 3,356,311 108.0 2,500,311 856,000
宜野湾市 13,649,000 14,202,885 104.1 8,940,885 5,262,000
西原町 3,681,000 5,594,000 152.0 4,013,000 1,581,000
浦添市 17,491,000 16,764,133 95.8 10,273,133 6,491,000
 小 計 96,027,000 100,927,421 105.1 65,902,421 35,025,000
那覇市 47,249,000 35,385,023 74.9 11,936,023 23,449,000
豊見城村 6,586,000 7,528,500 114.3 4,942,500 2,586,000
糸満市 7,789,000 8,566,075 110.0 5,197,075 3,369,000
東風平町 3,398,000 4,626,392 136.2 3,628,392 998,000
具志頭村 2,000,000 2,231,690 111.6 1,701,690 530,000
玉城村 2,121,000 2,747,806 129.6 2,039,806 708,000
知念村 1,453,000 2,040,021 140.4 1,587,021 453,000
佐敷町 3,300,000 4,120,804 124.9 3,366,804 754,000
与那原町 2,852,000 3,117,269 109.3 2,115,269 1,002,000
大里村 2,601,000 4,027,812 154.9 3,294,812 733,000
南風原町 5,434,000 6,231,566 114.7 4,447,566 1,784,000
仲里村 1,212,000 1,247,951 103.0 840,951 407,000
具志川村 1,174,000 1,283,025 109.3 913,025 370,000
渡嘉敷村 385,000 554,941 144.1 474,941 80,000
座間味村 339,000 567,250 167.3 493,250 74,000
粟国村 387,000 396,029 102.3 305,029 91,000
渡名喜村 453,000 789,653 174.3 731,653 58,000
南大東村 393,000 523,451 133.2 374,451 149,000
北大東村 348,000 353,839 101.7 285,839 68,000
 小 計 89,474,000 86,339,097 96.5 48,676,097 37,663,000
平良市 6,861,000 6,750,348 98.4 4,169,348 2,581,000
下地町 794,000 825,834 104.0 546,834 279,000
城辺町 1,937,000 2,033,206 105.0 1,276,206 757,000
伊良部町 1,760,000 1,787,209 101.5 1,085,209 702,000
上野村 777,000 1,110,274 142.9 826,274 284,000
多良間村 532,000 806,794 151.7 665,794 141,000
 小 計 12,661,000 13,313,665 105.2 8,569,665 4,744,000
石垣市 7,773,000 6,148,619 79.1 3,006,619 3,142,000
竹富町 1,663,000 1,964,796 118.1 1,671,796 293,000
与那国町 878,000 895,169 102.0 722,169 173,000
 小 計 10,314,000 9,008,584 87.3 5,400,584 3,608,000
 合 計 239,662,000 240,835,679 100.5 150,585,679 90,250,000


(前のページ)

(トップページ) 

(次のページ)





福祉情報おきなわVol.84(2002.5.31)
編集発行 沖縄県社会福祉協議会 沖縄県福祉人材センター
〒903-8603 那覇市首里石嶺町4-373-1 TEL098(887)2000 FAX098(887)2024


-ふれあいネットワーク-

〒903-8603 那覇市首里石嶺町4-373-1 沖縄県総合福祉センター内

社会福祉法人
沖縄県社会福祉協議会

Tel 098(887)2000  Fax 098(887)2024
Copyright(C)沖縄県社会福祉協議会
CLOSE